- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 클로르페나피르(5%)
- 계통
- 파이롤계
- 포장단위
- 100㎖×100병, 250㎖×40병, 500㎖×20병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20030324 |
가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20181211 |
가지 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회이내 | 20211213 |
감귤 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회이내 | 20130304 |
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 2회이내 | 20000314 |
감귤 | 귤녹응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회이내 | 20151224 |
감자 | 오이총채벌레 | 발생초기부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 19990311 |
갓 | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 1회이내 | 20230811 |
강낭콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
강낭콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
고추(단고추류포함) | 오이총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20060929 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20071227 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20071227 |
고추(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20191224 |
구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20080403 |
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211228 |
국화 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회이내 | 20201021 |
꽃기린 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211228 |
꽃양배추(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20210104 |
녹두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210414 |
녹두 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20181211 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
단호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회이내 | 20200428 |
단호박 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회이내 | 20211213 |
당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20191024 |
당근 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회이내 | 20191224 |
대추 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20090401 |
대추 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20090401 |
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20171116 |
더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20020322 |
도라지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20190403 |
동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210414 |
동부 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
들깨(잎) | 차먼지응애 | 신초 피해발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20181130 |
들깨(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20200324 |
딸기 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1500배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20021126 |
딸기 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 수확3일전 | 2회이내 | 20190403 |
땅콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
레몬(라임포함) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회이내 | 20200324 |
마(산약) | 마좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20140707 |
마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20191024 |
망고 | 볼록총채벌레 | 다발생기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20180321 |
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회이내 | 20211130 |
매실 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회이내 | 20211130 |
머루 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20230512 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20190515 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20200324 |
멜론 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 1회이내 | 20211213 |
모시 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20230811 |
무 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 수확21일전 | 1회이내 | 20201021 |
무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20211007 |
무화과 | 응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20070409 |
방울다다기양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 1회이내 | 20211228 |
배 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20071227 |
배 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20030318 |
배추 | 무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20101231 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20090401 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20181211 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20190515 |
배추 | 거세미나방 | 정식기 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 수확7일전 | 1회이내 | 20210414 |
백수오(큰조롱) | 대만총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181130 |
복분자 | 무궁화잎밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20070409 |
복분자(라즈베리) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200324 |
복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20080329 |
부추 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20010328 |
부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20181211 |
부추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20201021 |
부추 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 1회이내 | 20211213 |
블랙베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200324 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20170502 |
블루베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20200324 |
비름 | 점박이응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181120 |
비트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211006 |
뽕나무(오디) | 뽕나무총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20220527 |
산딸기 | 대만총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20201109 |
살구 | 살구나무테두리잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회이내 | 20230811 |
상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 1회이내 | 20210414 |
상추(양상추포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 1회이내 | 20120223 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 1회이내 | 20181211 |
순무 | 거세미나방 | 정식기 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회이내 | 20210414 |
순무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20220906 |
순무양배추(콜라비) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20191204 |
순무양배추(콜라비) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20040426 |
시금치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20201021 |
시금치 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
쑥갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20020322 |
쑥갓 | 꽃노랑총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20191204 |
쑥갓 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
아로니아 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211230 |
아로니아 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
아로니아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20170502 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20181211 |
아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20181211 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20181211 |
양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20201021 |
양상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 1회이내 | 20210414 |
양앵두(체리) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회이내 | 20211130 |
양파 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210715 |
여주 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회이내 | 20200428 |
여주 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회이내 | 20210414 |
열무 | 무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20180607 |
오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회이내 | 20200324 |
오미자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20180109 |
오이 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20101014 |
오이 | 오이총채벌레 | 발생초기부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 19990311 |
완두 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210702 |
우엉 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회이내 | 20201021 |
유자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회이내 | 20200428 |
인삼 | 총채벌레류 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회이내 | 20100330 |
장미 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20210414 |
지치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20170502 |
지황 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20200428 |
차 | 차응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20070402 |
차즈기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210702 |
참깨 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20210714 |
참나물 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20130327 |
참다래(키위) | 볼록총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20201021 |
참외 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20120223 |
천궁(일천궁) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20020322 |
천궁(일천궁) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20171116 |
청경채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
청경채 | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20230811 |
취나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20070409 |
치커리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20191224 |
케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20181211 |
콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210115 |
콩 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210930 |
콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
토마토(방울토마토포함) | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20090401 |
파 | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20090401 |
파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20201021 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20181211 |
파(쪽파포함) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20190515 |
파세리(향미나리) | 차응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181120 |
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
팥 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210702 |
팥 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
패션프루트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211228 |
하늘마 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20221027 |
호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회이내 | 20200428 |
호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회이내 | 20210702 |
호박 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회이내 | 20210702 |
호박 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회이내 | 20211213 |
호프 | 매실애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211006 |
회양목 | 회양목명나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20100630 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
가지 | 살균제 | 금모아(수), 펜피라(입상), 힌트(액상), 사파이어(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 빅카드(액상), 히어로(유), 세베로(유), 에이팜(유) | |
감(단감포함) | 살균제 | 포리람골드(입상) |
감귤 | 살균제 | 델란(수), 델란티(수), 탄자비(수), 썬업(입상), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 포리람골드(입상), 프로키온(액상), IC-66D, 네오보르도(수), 농용신(수), 만코지(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 아미스타(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 텔도(수), 해비치(입상), 확시란(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 삼공계기유(유), 로드(수), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 데시스(유), 부메랑(입상), 스미치온(수), 칼립소(액상), 코니도(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 산마루(수), 응전(액상), 다니톨(유), 마이탁(유), 아크라마이트(액상), 피라니카(유) | |
감자 | 살균제 | 명작(액상), 승부처(수), 용마루(수용), 자부심(수), 포룸디(수), 포룸씨(수), 가스란(수), 만코지(수), 모아모아(수), 미리카트(액상), 빈나리(수), 캐스팅(입상), 후론사이드(수) |
살충제 | 빅카드(액상), 칼립소(액상), 모스피란(수), 세티스(입상) | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 금모아(수), 델란(수), 델란케이(수), 델란티(수), 명작(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 용마루(수용), 자부심(수), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡 (액상), 포룸디(수), 포룸씨(수), 포리람골드(입상), 피리오(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 힌트(액상), 삼공홀펫(수), 삼공헥사코나졸(액상) 가스란(수), 더마니(수용), 머큐리(액상), 베노밀(수), 베푸란(액), 스미렉스(수), 실바코(수), 성보싸이클린(수), 에이플(입상), 오티바(액상), 오티바옵티(액상), 일품(수), 톱신엠(수), 포리옥신(수), 프린트(액상), 후론사이드(수) |
살균제 | 에이플(입상), 오티바(액상), 오티바옵티(액상), 일품(수), 톱신엠(수), 포리옥신(수), 프린트(액상), 후론사이드(수) | |
살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 진검(입상), 제라진(유), 특명(수), 패키지(수), 화스탁(유), 히어로(유), 데시스(유), 라피탄(액), 캡틴(유), 코니도(수), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
당근 | 살충제 | 빅카드(액상) |
대추 | 살균제 | 금모리(액상), 스포르곤(수), 카브리오(유), 프로키온(액상) |
살충제 | 메디충(입상) | |
더덕 | 살균제 | 사천왕(수) |
딸기(육모상포함) | 살균제 | 금모아(수), 레빅사(액상), 사천왕(수), 산요루(유), 삼공홀펫(수), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 깨끄탄(수), 단단(액상), 더마니(수용), 로브랄(수), 미리본(액상), 스미렉스(수), 오티바(액상), 적토마(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 팡파르(수), 훼나리(유), 해비치(입상) |
살충제 | 빅스톤(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 모스피란(수), 에이팜(유), 아타라(입상) | |
살비제 | 로멕틴(유), 응전(액상), 주움(액상) | |
마늘 | 살균제 | 델란케이(수), 만루포(액상), 에스지세균박사(액상), 카브리오(유), 삼진왕(미탁) |
배 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 델란(수), 레빅사(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 로브랄(수), 만코지(수), 바리톤(수), 바이코(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 비타놀(수), 스칼라(수), 시스텐(수), 실바코(수), 아미스타(수), 아테미(액), 참조네(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 후론사이드(수), 훼나리(유) |
살충제 | 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 히로인(수), 히어로(유), 데시스(유), 만장일치(수), 모스피란(수), 송골매(수), 아타라(입상), 칼립소(액상), 코니도(수) | |
살비제 | 응전(액상) | |
배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 명작(액상), 용마루(수용), 자부심(수), 카브리오(유), 포룸씨(수), 프로키온(액상), 방범대(수), 일품(수) |
살충제 | 나노진(액상), 디펜트(유), 애니충(액상), 제라진(유), 화스탁(유), 주렁(수) | |
복분자 | 살충제 | 빅카드(액상) |
복숭아 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 델란(수), 레빅사(액상), 용마루(수용), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 농용신(수), 바이코(수), 비타놀(수), 실바코(수), 아미스타(수), 에이플(입상), 톱신엠(수), |
살충제 | 나노진(액상), 메디충(입상), 명검(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 진검(입상), 패키지(수), 히어로(유), 히로인(수), 주렁(유), 코니도(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상) | |
부추 | 살균제 | 명작(액상), 펜피라(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 애니충(액상), 제라진(유) | |
상추(양상추포함) | 살균제 | 금모리(액상), 명작(액상), 병모리(수), 프로블라드(액), 몬카트(유), 칸투스(입상), 포리옥신(수) |
살충제 | 빅스톤(입상), 애니충(액상), 화스탁(유) | |
시금치 | 살균제 | 명작(액상) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상) | |
양배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 만코지(수) |
살충제 | 코니도(수) | |
살비제 | 피라니카(유) | |
양파 | 살균제 | 금모리(액상), 금모아(수), 명작(액상), 사천왕(수), IC-66D |
살충제 | 빅카드(액상) | |
오이 | 살균제 | 델란케이(수), 레빅사(액상), 명작(액상), 발리펜(액상), 병모리(수), 승부처(수), 알리에테(수), 자부심(수), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 힌트(액상), 모아모아(수), 미리카트(액상), 벨쿠트(수), 프린트(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 로멕틴(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 히어로(유), 부메랑(입상), 타스타(수) | |
인삼 | 살균제 | 금모리(액상), 금모아(수), 명작(액상), 병모리(수), 스포르곤(수), 카브리오(유), 펜피라(입상), 차단(액상), 트리플캡(액상), 포룸디(수), 프로키온(액상), 영일바이오(수), 사파이어(액상), 포리옥신(수) |
살충제 | 히어로(유) | |
차 | 살충제 | 히어로(유) |
참깨 | 살균제 | 포룸씨(수) |
참외 | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 알리에테(수), 자부심(수), 카브리오(유), 프로키온(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 영일바이오(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 애니충(액상), 진검(입상), 모스피란(수), 코니도(수) | |
토마토(방울토마토 포함) | 살균제 | 금모리(액상), 금모아(수), 레빅사(액상), 명작(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 부라마이신(수), 스미렉스(수), 이코션(입상), 이카쵸(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 애니충(액상), 제라진(유), 진검(입상), 히어로(유) | |
파(쪽파포함) | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 명작(액상), 스포르곤(수), 카브리오(유), 삼공헥사코나졸(액상), 시스텐엠(수), 로브랄(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 미믹(수), 코니도(수), 희소식(유) | |
호박(단호박 포함) | 살충제 | 산마루(수) |
주요 특징
1. 총채벌레·파밤나방·응애 동시방제 |
2. 외래해충과 돌발해충에 탁월한 효과 |
3. 강력한 이중 살충효과 |
주요 특징
1. 해충의 서식부 및 가해부에 충분히 닿도록 작물 전체에 골고루 살포하여 주십시오.
2. 일반적으로 살충제는 해충 밀도가 높아지면 효과가 떨어지므로 가능한 한 발생초기에 살포하여 주십시오.
3. 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.
4. 박과작물(오이 등), 가지과작물(가지, 고추 등), 십자화과작물(배추, 무 등) 및 시금치 유묘기에는 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
5. (쥬키니)호박, 멜론, 카네이션, 하우스 들깨에는 절대로 사용하지 마십시오.
6. 같은 계통의 살충제를 연속적으로 살포할 경우 저항성이 생길 수 있으니 2회 이상 연속살포를 할 경우에는 타살충제와 혼용살포하거나 번갈아 사용하면 좋습니다.
7. 석회황합제, 석회보르도액 등과 같은 알카리성 약제와의 혼용은 약해의 우려가 있으므로 혼용하지 마십시오.
8. 인삼의 경우 전엽기에는 약해의 우려가 있으므로 잎이 완전히 전개, 경화된 후부터 사용하십시오
유제
렘페이지
꽃노랑총채벌레, 파밤나방,
점박이응애 다 나와!
- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 클로르페나피르(5%)
- 계통
- 파이롤계
- 포장단위
- 100㎖×100병, 250㎖×40병, 500㎖×20병
- 제품 자료