- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 노발루론(10%)
- 계통
- 벤조일우레아계
- 포장단위
- 125㎖×40병, 250㎖×40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회이내 | 20181211 |
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20161229 |
감(단감포함) | 애무늬고리장님노린재 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20161229 |
감(단감포함) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200717 |
감귤 | 귤굴나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확20일전 | 3회이내 | 20051229 |
감귤 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확20일전 | 3회이내 | 20200717 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확20일전 | 3회이내 | 20210721 |
갓 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20110131 |
갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20181211 |
고구마 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211230 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20051229 |
고추(단고추류포함) | 오이총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20060929 |
고추(단고추류포함) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20200717 |
구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20070409 |
근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20200925 |
녹두 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20170203 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181130 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
단풍나무 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
당근 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20200925 |
대추 | 대추애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20130405 |
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20170203 |
대추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20200717 |
도라지 | 검거세미밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20191224 |
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20090401 |
땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200324 |
맥문동 | 총채벌레류 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20140221 |
머위 | 미나리총채벌레 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20180109 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20120514 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20181211 |
멜론 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200925 |
모과 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210414 |
모과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20211213 |
무 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20181130 |
무 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200925 |
방울다다기양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20210824 |
배 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20071227 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 2회이내 | 20061229 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 2회이내 | 20061229 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 2회이내 | 20190515 |
배추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 2회이내 | 20200925 |
복분자 | 무궁화잎밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20070409 |
복분자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200925 |
복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20120220 |
복숭아 | 복숭아굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20070402 |
복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20190219 |
복숭아 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20200717 |
부추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20120223 |
블루베리 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20181221 |
블루베리 | 노랑쐐기나방 | 유충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20181221 |
블루베리 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20200925 |
비름 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20040130 |
사과 | 복숭아순나방붙이 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20140414 |
사과 | 애무늬고리장님노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20150112 |
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20061229 |
사과 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20180708 |
사과 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20200717 |
산딸기 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210702 |
산딸기 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20211213 |
살구 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20211230 |
살구 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20220527 |
생강 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20191224 |
수목류(수출입검역용에 한함) | 아시아매미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20161026 |
수박 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200925 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20071227 |
순무 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181130 |
순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181130 |
시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20120223 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210414 |
쑥갓 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20120718 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20130327 |
아로니아 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회이내 | 20211230 |
아로니아 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회이내 | 20220509 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 1회이내 | 20181211 |
아욱 | 목화명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181130 |
아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 1회이내 | 20181211 |
양배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20181130 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20181211 |
양배추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200925 |
양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210115 |
양상추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200428 |
양상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210414 |
양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 3회이내 | 20210702 |
열무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20170203 |
오미자 | 버찌가는잎말이나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20181130 |
오미자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20200925 |
오이 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20090401 |
오이 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20200925 |
옥수수 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
우엉 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211006 |
유자 | 귤굴나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20211230 |
유채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20140918 |
율무 | 조명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220527 |
인삼 | 작은뿌리파리 | 발생초 10일간격 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확14일전 | 2회이내 | 20201112 |
자두 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20130405 |
자두 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20200717 |
자두 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220509 |
차 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20080629 |
차즈기 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
참깨 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20210714 |
참나물 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20130327 |
참외 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20090401 |
취나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회이내 | 20070409 |
케일 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181130 |
케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20181022 |
콩 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200925 |
토마토(방울토마토포함) | 온실가루이 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20051229 |
파 | 파밤나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확20일전 | 3회이내 | 20051229 |
파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20190515 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확20일전 | 3회이내 | 20181211 |
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181211 |
포도 | 포도들명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20160503 |
포도 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20200717 |
황기 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회이내 | 20211130 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
가지 | 살충제 | 빅카드(액상), 산마루(수), 히어로(유) |
감(단감포함) | 살균제 | 수고탄(액상), 차단(액상) |
살충제 | 천하평정(수) | |
살비제 | 응전(액상), | |
감귤 | 살균제 | 델란(수), 삼공헥사코나졸(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 탄자비(수), 농용신(수), 베푸란(액), 아미스타(수), 안트라콜(수), |
살충제 | 엘산(유), 제라진(유), 메디충(입상), 천하평정(수), 화스탁(유) | |
살비제 | 쇼크(액상), 아크라마이트(액상), 주움(액상) | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 금모아(수), 델란(수), 델란케이(수), 명작(액상), 사천왕(수), 삼공홀펫(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 자부심(수), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 포리람골드(입상), 피리오(액상), 프로키온(액상), 힌트(액상) 고추탄(수), 베노밀(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 앙콜(수), 후론사이드(수), 싸이클린(수) |
살충제 | 금관총(액상), 나노진(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 제라진(유), 히어로(유), 데시스(유), 라피탄(액), 모스피란(수), 아타라(입상), 캡틴(유), 코니도(수) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상) | |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
대추 | 살균제 | 금모리(액상), 용마루(수용), 차단(액상), 카브리오(유), 프로키온(액상), 벨라스플러스(입상), 시스텐(수), 찬찬(입상), 톱신엠(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 메디충(입상), 코니도(액상), 타스타(유), 트레본(수) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
딸기(육모상포함) | 살균제 | 금모리(액상), 금모아(수), 병모리(수), 사천왕(수), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 피리오(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 힌트(액상) |
살충제 | 빅스톤(입상), 에스지블루밍(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 모스피란(수), 에이팜(유) | |
살비제 | 로멕틴(유), 쇼크(액상), 응전(액상), 밀베노크(유) | |
멜론 | 살균제 | 피리오(액상), 힌트(액상) |
배 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 에코샷(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 푸지매(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 디펜더(수), 만코지(수), 바이코(수), 유닉스(입상), 푸르겐(수), 후론사이드(수), 훼나리(유) |
살충제 | 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 화스탁(유), 히로인(수), 히어로(유) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), | |
배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 명작(액상), 알리에테(수), 카브리오(유), 미리카트(액상), 일품(수), 포룸(수) |
살충제 | 디펜트(유), 빅스톤(입상), 패키지(수), 아타라(입상) | |
복분자 | 살충제 | 빅카드(액상) |
복숭아 | 살균제 | 금모리(액상), 닥터마이신(입상), 델란(수), 레빅사(액상), 용마루(수용), 차단(액상), 트리플캡(액상), 프로키온(액상) 농용신(수), 바이코(수), 에이플(입상), 영일베스트(유탁), 유닉스(입상), 카디스(액상), 트리후민(수), 푸르겐(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 나노진(액상), 메디충(입상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 에스지블루밍(액상), 진검(입상), 콩코드(입상), 패키지(수), 히로인(수), 데시스(유), 트레본(수), 팡파레(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 아크라마이트(액상) | |
부추 | 살균제 | 명작(액상), 병모리(수), 용마루(수용), 펜피라(입상), 베노밀(수), 톱신엠(수) |
살충제 | 금관총(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 올가미(액상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 주움(액상) | |
사과 | 살균제 | 삼공가벤다(수),레빅사(액상), 사천왕(수), 스포르곤(수), 썬업(입상), 에스지세균박사(액상), 에코샷(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 트리플캡(액상), 포리람골드(입상), 푸지매(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수), 삼공헥사코나졸(액상), IC-412, 벨쿠트(수), 로브랄(수), 만코지(수), 삼진왕(미탁), 살림꾼(액상), 스칼라(수), 시스텐엠(수), 실바코(수), 아미스타(수), 안트라콜(수), 참조네(수), 카브리오에이(입상), 톱신엠(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 프로파티(수), 프린트(액상), 해비치(입상), |
살충제 | 에스지블루밍(액상), 만루포(액상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 진검(입상), 천하평정(수), 모스피란(수), 적시타(유), 주렁(유), 코니도(수), 카스케이드(분액), 타스타(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 노블레스(액상), 밀베노크(유), 살비왕(액상), 시나위(수), 아씨틴(수), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 페로팔(수) | |
상추(양상추포함) | 살균제 | 프로블라드(액) |
수박(복수박포함) | 살균제 | 델란(수), 델란케이(수), 명작(액상), 산요루(유),수고탄(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 사파이어(액상), 에이플(입상), 해비치(입상), 머큐리(액상), 인피니트(액상) |
살충제 | 금관총(액상), 빅스톤(입상), 제라진(유), 패키지(수) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
시금치 | 살균제 | 명작(액상), 포룸씨(수), 미리카트(액상) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 미믹(수), 부메랑(입상), 아타브론(유), 타스타(수) | |
양배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 카브리오(유) |
오이 | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 명작(액상), 발리펜(액상), 병모리(수), 산요루(유), 차단(액상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상), 인피니트(액상) |
살충제 | 로멕틴(유), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 히어로(유) | |
옥수수 | 살균제 | 카브리오(유) |
살충제 | 엘산(유) | |
인삼 | 살균제 | 금모리(액상), 금모아(수), 명작(액상), 스포르곤(수), 알리에테(수), 카브리오(유), 트리플캡(액상) |
살충제 | 포룸디(수), 삼공헥사코나졸(액상), | |
자두 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 델란(수), 레빅사(액상), 에스지세군박사(액상), 프로키온(액상), 방범대(수), 아그리마이신(수), 영일베스트(유현), 아미스타탑(액상), 포리옥신(수), 프린트(액상) |
살충제 | 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 히어로(유), 데시스(유), 세티스(입상), 트레본(수) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
참외 | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 병모리(수), 산요루(유), 알리에테(수), 자부심(수), 카브리오(유), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 힌트(액상), 모아모아(수), 미리카트(액상), 오티바(액상), 인피니트(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 금관총(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 산마루(수), 제라진(유), 히어로(유), 비반도(액상) | |
살비제 | 로멕틴(유), 쇼크(액상), 밀베노크(유), 주움(액상) | |
콩 | 살충제 | 애니충(액상), 패키지(수) |
토마토(방울토마토 포함) | 살균제 | 금모아(수), 레빅사(액상), 명작(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 이카쵸(액상), 이코션(입상), |
살충제 | 금관총(액상), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 히어로(유) | |
파(쪽파포함) | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 명작(액상), 스포르곤(수), 카브리오(유), 삼공헥사코나졸(액상), 오티바(액상), 푸르겐(유), 포리옥신(수), 포룸(수) |
주요 특징
1. 새로운 IGR계 살충제 |
2. 약효가 탁월하면서 매우 긴 지속효과 발현 |
3. 식독 및 잡촉독에 의한 살충효과 |
4. 해충의 생식기능 저해 작용 |
5. 병해충 종합관리 IPM에 매우 적합한 약제 |
6. 인축에 대한 높은 안전성 |
주요 특징
[약효.약해에 관한 주의사항]
1. 배추에는 전착제류나 침투촉진제와 혼용시 약해의 우려가 있으므로 혼용하지 마십시오.
[안전 및 기타 주의사항]
1. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
※ 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
액상수화제
라이몬
알까지 죽이는 IGR계
나방 전문약
- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 노발루론(10%)
- 계통
- 벤조일우레아계
- 포장단위
- 125㎖×40병, 250㎖×40병
- 제품 자료