- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 피리벤카브(10%) + 디페노코나졸(6%)
- 계통
- 벤질카바메이트계 + 트리아졸계
- 포장단위
- 100㎖×50병, 250㎖×40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
감(단감포함) | 모무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20170404 |
감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회이내 | 20160615 |
금감(금귤) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220906 |
당근 | 균핵병 | 발병초7일간격 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확7일전 | 2회이내 | 20201109 |
대추 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20190503 |
대추 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210414 |
들깨(잎) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20190503 |
딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20150707 |
딸기 | 꽃곰팡이병 | 개화직전부터 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20190219 |
레몬 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20230512 |
마늘 | 잎마름병 | 발병초 10일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20191031 |
마늘 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20221006 |
멜론 | 덩굴마름병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20230518 |
모과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20210714 |
미나리 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20230512 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20150204 |
배 | 붉은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20150204 |
벼 | 키다리병 | 침종전 침지처리 | 1000배 2000㎖/㎏ | 파종기 | 1회이내 | 20180708 |
복분자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20220509 |
복분자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20220509 |
복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20150707 |
부추 | 잿빛곰팡이병 | 예취직후 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20190503 |
부추 | 잎마름병 | 예취 후 7일 간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220704 |
비름 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
비름 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
뽕나무(오디) | 오디균핵병 | 개화 5일전, 개화 후 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20190503 |
사과 | 점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20150204 |
사과 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20150707 |
사과 | 겹무늬썩음병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20150707 |
상추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20210824 |
상추 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
석류 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210702 |
수박(복수박포함) | 덩굴마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20150707 |
순무양배추(콜라비) | 균핵병 | 발병초기 7일간격 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확7일전 | 2회이내 | 20200703 |
쑥갓 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
쑥갓 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
양미나리(셀러리) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회이내 | 20210414 |
양미나리(셀러리) | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회이내 | 20210414 |
양미나리(셀러리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회이내 | 20211213 |
양상추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20210824 |
양앵두(체리) | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210414 |
양앵두(체리) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210702 |
양앵두(체리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20211213 |
양파 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20170929 |
오이 | 검은별무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20150707 |
오이 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20150707 |
우엉 | 균핵병 | 파종기 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회이내 | 20231011 |
유자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210702 |
유자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20211213 |
인삼 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20180404 |
인삼 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20190219 |
자두 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20171228 |
참다래(키위) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20191001 |
참외 | 검은별무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20171228 |
취나물 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20220509 |
토마토(방울토마토포함) | 잎곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20150707 |
토마토(방울토마토포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20150707 |
파(쪽파포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20190503 |
포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회이내 | 20150204 |
포도 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회이내 | 20150707 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감(단감포함) | 살균제 | 델란(수), 삼공홀펫(수), 스포르곤(수), 프로키온(액상), |
살충제 | 라이몬(액상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 화스탁(유), 히어로(유), 데시스(유), 명타자(유탁), 슈퍼펀치(액상), 알타코아(입상), 주렁(유), 코니도(수) | |
살비제 | 지존(액상) | |
감귤 | 살균제 | 델란(수), 스포르곤(수), 썬업(입상), 에스지세균박사(액상), 카브리오(유), IC-66D, 다이센엠-45(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 톱신엠(수), 텔도(수), 후론사이드(입상), 해비치(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 화스탁(유), 미네토스타(입상), 슈퍼펀치(액상), 스미치온(수), 젠토런(액상), 코니도(수), 칼립소(액상) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상) | |
대추 | 살충제 | 라이몬(액상) |
딸기(육모상포함) | 살균제 | 산요루(유), 스포르곤(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 머큐리(액상), 미리카트(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 캡틴(유), 볼리암타고(액상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 로멕틴(유), 응전(액상), 노블레스(액상), 밀베노크(유), 지존(액상) | |
배 | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 에코샷(입상), 트리플캡(액상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 농용신(수), 나티보(액상), 다이센엠-45(수), 델란(액상), 디펜더(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 살림꾼(액상), 시스텐(수), 푸르겐(수), |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 에스지블루밍(액상), 애니충(액상), 천하평정(수), 화스탁(유), 황영웅(액상), 히어로(유), 검객(수), 데시스(유), 렘페이지(수), 만장일치(수), 모스피란(수), 스미치온(유), 아타라(입상), 올스타(유), 적시타(유), 칼립소(액상), 코니도(수), 코니도(액상), 파밤탄(유), 팬텀(입상), | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 주움(액상), 지존(액상), 시나위(수) | |
복숭아 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 용마루(수용), 트리플캡(액상) 다코닐에이스(액상), 델란(액상), 디펜더(수), 로브랄(수), 미리카트(액상), 아미스타탑(액상), 후론사이드(수), |
살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 메디충(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 패키지(수), 히어로(유), 가이던스(입상), 만장일치(수), 맬렛플러스(액상), 볼리암타고(액상), 비상탄(유), 알리세(수), 암메이트(수), 청실홍실(수), 타스타(유), 파밤탄(유) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 시나위(수), 주움(액상), 지존(액상), | |
부추 | 살충제 | 제라진(유) |
사과 | 살균제 | 레빅사(액상), 썬업(입상), 에스지세균박사(액상), 에코샷(입상), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 포리람골드(입상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 황영웅(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 삼공홀펫(수), 농용신(수), 델란(액상), 매카니(유현), 바이코(수), 배차엔진품(입상), 베푸란(액), 시스텐엠(수), 실바코(수), 톱신엠(수), 포리옥신(수), 확시란(수) |
살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 로드(수), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 진검(입상), 천하평정(수), 콩코드(입상), 화스탁(유), 길라자비(유), 모스피란(수), 메리트(수), 바람탄(유), 스미치온(유), 적시타(유), 주렁(유), 청실홍실(수), 코니도(수), 타스타(수), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상) | |
상추(양상추포함) | 살충제 | 나노진(액상) |
수박(복수박포함) | 살균제 | 명작(액상), 스포르곤(수), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수), 만코지(수), 안트라콜(수), 오티바(액상), 트리후민(수), 푸르겐(유) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 피라니카(유) | |
양파 | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 에스지세균박사(액상), 카브리오(유), IC-66D, 미리카트(액상), 오티바(액상) |
살충제 | 만루포(액상), 빅카드(액상) | |
오이 | 살균제 | 레빅사(액상), 명작(액상), 발리펜(액상), 트리플캡(액상), 프로키온(액상), 프로블라드(액), 피리오(액상), 힌트(액상), 미리카트(액상), 비반도(액상), 인피니트(액상), 프린트(액상), 크린캡(유), 트리후민(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 아크모스(입상), 애니충(액상), 타르보(유), 부메랑(입상), 에이팜(유), 코니도(수), 엑설트(액상) | |
인삼 | 살균제 | 명작(액상), 스포르곤(수), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 오티바(액상), 카디스(액상) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅카드(액상), 히어로(유), 스트레이트(입상) | |
자두 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 에스지세균박사(액상), 성보싸이클린(수) |
살충제 | 메디충(입상), 애니충(액상), 가이던스(입상), 모스피란(수), 알타코아(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 지존(액상) | |
참외 | 살균제 | 금모리(액상), 명작(액상), 발리펜(액상), 산요루(유), 알리에테(수), 카브리오(유), 프로키온(액상), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 힌트(액상), |
살충제 | 금관총(액상), 금맥(액상), 빅카드(액상), 제라진(유), 진검(입상), 모벤토(액상), 세티스(입상) | |
살비제 | 로멕틴(유), 쇼크(액상) | |
토마토(방울토마토 포함) | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 명작(액상), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 더마니(수용), 모아모아(수), 미리카트(액상), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 스미렉스(수), 인피니트(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 히어로(유), 검객(수), 격파(액상), 다트롤(유탁), 모스피란(수), 아타라(입상), 에이팜(유), 엑설트(액상), 올가미(액상), 팬텀(입상), 팡파레(입상) | |
파(쪽파포함) | 살균제 | 레빅사(액상) |
살충제 | 타르보(유) | |
포도 | 살균제 | 델란(수), 레빅사(액상), 발리펜(액상), 승부처(수), 스포르곤(수), 알리에테(수), 에스지세균박사(액상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 프로블라드(액), 피리오(액상), 힌트(액상), 다이센엠-45(수), 델란(액상), 디펜더(수), 모아모아(수), 미리카트(액상), 살림꾼(액상), 시스텐(수), 캐스팅(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 메디충(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 런너(액상), 만장일치(수), 모스피란(수), 백승(액상), 알타코아(입상), 코니도(액상), 팬텀(입상), | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 주움(액상) |
주요 특징
1. 치료 및 예방효과 |
2. 국내 최초 신규약제, 내성균에 우수한 효과 |
3. 과수, 채소의 곰팜이성 병해에 광범위한 적용 |
4. 병원균의 생활사 전(全)단계에 적용 |
5. 우수한 침투이행성 |
주요 특징
액상수화제
차단
강력한 침투이행력의
새로운 잿빛곰팡이병 전문약
- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 피리벤카브(10%) + 디페노코나졸(6%)
- 계통
- 벤질카바메이트계 + 트리아졸계
- 포장단위
- 100㎖×50병, 250㎖×40병
- 제품 자료