- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 아미설브롬(13.5%)
- 계통
- 설폰아마이드계
- 포장단위
- 100㎖×50병, 250㎖×40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
감귤 | 역병 | 발병전 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20200109 |
감자 | 역병 | 발병직전 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회이내 | 20090401 |
갓 | 뿌리혹병 | 파종 후 토양전면 10일간격 분무처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 2회이내 | 20140707 |
갓 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 2회이내 | 20211130 |
갯기름나물(방풍) | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211228 |
겨자채 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
고들빼기 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
고추(단고추류포함) | 역병 | 장마직전부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20080331 |
고추(잎) | 역병 | 장마직전 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회이내 | 20191224 |
근대 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
꽃양배추(잎) | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20210104 |
냉이 | 노균병 | 발병초7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20201021 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20120220 |
다채(비타민) | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
들깨(잎) | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20131129 |
들깨(잎) | 역병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181130 |
로케트(루꼴라) | 노균병 | 발병초7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20201021 |
망고 | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20230512 |
맥문동 | 뿌리썩음병 | 발병직전 7일간격 관주처리 | 2000배 2ℓ/㎡ | 수확30일전 | 3회이내 | 20181120 |
머위 | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20221026 |
멜론 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220509 |
무 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200109 |
무화과 | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20230926 |
배암차즈기(곰보배추) | 노균병 | 발병초7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20201021 |
배추 | 뿌리혹병(뿌리침지) | 정식전 침지처리 | 400배 - | 정식기 | 1회이내 | 20091230 |
배추 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 4회이내 | 20090401 |
배추 | 뿌리혹병(관주처리) | 정식전 관주처리 | 1000배 200㎖/주 | 정식기 | 1회이내 | 20091230 |
배추 | 뿌리혹병 | 정식전 관주처리 | 250배 6.2㎖/주 | 정식기 | 1회이내 | 20120220 |
배추 | 뿌리혹병 | 정식전까지 토양분무 후 혼화처리 | 133배 100ℓ/10a | 정식기 | 1회이내 | 20130121 |
배추 | 노균병(무인항공기) | 발병초 10일 간격 경엽처리 | 32배 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회이내 | 20210412 |
부추 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20120702 |
비름 | 흰녹가루병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
사탕무 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220509 |
상추(양상추포함) | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20110131 |
생강 | 뿌리썩음병 | 발병초 14일간격 관주처리 | 1000배 2ℓ/㎡ | 수확21일전 | 5회이내 | 20090401 |
수박(복수박포함) | 역병 | 발병직전 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회이내 | 20110331 |
순무 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20210714 |
순무양배추(콜라비) | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20181221 |
순무양배추(콜라비) | 뿌리혹병 | 정식(파종) 전 관주처리 | 1000배 0.6ℓ/㎡ | 파종(정식)기 | 1회이내 | 20210702 |
순무유채 | 노균병 | 발병초7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20201021 |
시금치 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20101014 |
쑥갓 | 노균병 | 발병초7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20201021 |
양배추 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200109 |
양파 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회이내 | 20090401 |
양파 | 노균병(무인항공기) | 발병초 7일 간격 경엽처리 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확60일전 | 3회이내 | 20190403 |
열무 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211228 |
오이 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20080331 |
유자 | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20230512 |
인삼 | 역병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20090401 |
잔디 | 피티움마름병 | 발병초 7일 간격 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20110331 |
장미 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20090401 |
조 | 잎집무늬마름병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20181221 |
지황 | 뿌리썩음병 | 발병초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20200428 |
참깨 | 역병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20110331 |
참외 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20091230 |
치커리 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181221 |
케일 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20181130 |
토마토(방울토마토포함) | 역병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회이내 | 20090401 |
파 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20110331 |
파(쪽파포함) | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20191224 |
패션프루트 | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220509 |
해바라기 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20230512 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
가지 | 살충제 | 빅카드(액상), 산마루(수), 히어로(유) |
감자 | 살균제 | 탄자비(수), 용마루(수용), IC-66D, 방범대(수), 가스란(수), 메가폰(입상), 다코닐(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅카드(액상), 모스피란(수), 에이팜(유), 체스(수), 코니도(수), 부메랑(입상), 팬텀(입상), 데시스(유) | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 델란(수), 델란케이(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 용마루(수용), 에스지세균박사(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 프로키온(액상), 펜피라(입상), 피리오(액상), 힌트(액상), 삼공홀펫(수), 바이코(수), 벨쿠트(수), 스미렉스(수), 실바코(수), 에이플(입상), 오티바(액상), 후론사이드(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 제라진(유), 진검(입상), 콩코드(입상), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 히어로(유), 데시스(유), 라피탄(액), 런너(액상), 매치(유), 모스피란(수), 아타라(입상), 에이팜(유), 캡틴(유), 코니도(수), 토리치(분액) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상) | |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
살충제 | 애니충(액상) | |
들깨(들깻잎포함) | 살균제 | 병모리(수). 카브리오(유), 프로키온(액상), 포룸(수), 포리옥신(수), 깨끄탄(수), 사파이어(액상) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 화스탁(유), 매치(유), 모스피란(수), 섹큐어(액상), 에이팜(유), 타스타(유), 파밤탄(유), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
멜론 | 살균제 | 힌트(액상) |
살충제 | 애니충(액상) | |
순무 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 일품(수) |
살충제 | 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 제라진(유), 타르보(유) | |
배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 발리펜(액상), 용마루(수용), 카브리오(유), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 가스란(수), 일품(수), 프린트(액상) |
살충제 | 나노진(액상), 대포(입), 디펜트(유), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 로드(수), 만루포(액상), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 런너(액상), 매치(유), 메리트(수), 미믹(수), 아타라(입상), 암메이트(수), 에이팜(유), 타스타(수) | |
부추 | 살균제 | 병모리(수), 용마루(수용), 펜피라(입상), 벨쿠트(수), 일품(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 올가미(액상) | |
살비제 | 타르보(유) | |
상추(양상추포함) | 살균제 | 병모리(수), 프로블라드(액), 포리옥신(수) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 렘페이지(유), 화스탁(유), 부메랑(입상), 에이팜(유) | |
시금치 | 살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 로멕틴(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 미믹(수), 부메랑(입상), 아타브론(유), 에이팜(유), 타스타(수), 팔콘(수) |
수박(복수박포함) | 살균제 | 델란(수), 델란케이(수), 산요루(유), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 삼공홀펫(수), 비반도(액상), 비온엠(수), 모아모아(수), 수고탄(액상), 실바코(수), 탄자비(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 프린트(액상), 인피니트(액상) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 로멕틴(유), 만루포(액상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 모벤토(액상), 부메랑(입상), 엑설트(액상), 에이팜(유), 인피니트(액상), 코니도(수), 팬텀(입상), 암메이트(수), 런너(액상) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상) | |
양파 | 살균제 | 균마기골드(액상), 금모리(액상), 금모아(수), 사천왕(수), 스포르곤(수), 차단(액상), 펜피라(입상), |
살충제 | 빅카드(액상), 렘페이지(유), 만루포(액상) | |
오이 | 살균제 | 레빅사(액상), 에코샷(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 프로블라드(액), 피리오(액상), 황영웅(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 힌트(액상), 로브랄(수), 벨쿠트(수), 스미렉스(수), 스트로비(액상), 안트라콜(수), 에머넌트(유탁), 영일바이오(수), 오티바(액상), 카스텔란(수), 칸투스(입상), 트리후민(수), 포리옥신(수), 훼나리(수) |
살충제 | 금관총(액상), 금맥(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 히어로(유), 데시스(유), 매치(유), 미믹(수), 세베로(유), 스튜어드골드(액상), 아타라(입상), 에이팜(유), 코니도(수), 타스타(수), 팬텀(입상) | |
인삼 | 살균제 | 금모아(수), 차단(액상), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 포리옥신(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 히어로(유) | |
잔디 | 살충제 | 빅카드(액상) |
장미 | 살균제 | 산요루(유), 펜피라(입상), 힌트(액상) |
살충제 | 화스탁(유), 부메랑(입상) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상) | |
참외 | 살균제 | 금모리(액상), 산요루(유), 차단(액상), 카브리오(유), 프로키온(액상), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 힌트(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 진검(입상), 제라진(유), 타르보(유), 부메랑(입상), 에이팜(유) | |
살비제 | 로멕틴(유) | |
토마토(방울토마토 포함) | 살균제 | 레빅사(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 더마니(수용), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 스미렉스(수), 칸투스(입상), 캐스팅(입상), 타이브랙(액상), 톱신엠(수), 트리후민(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 제라진(유), 진검(입상), 타르보(유), 히어로(유), 모스피란(수), 부메랑(입상), 아타라(입상), 에이팜(유), 칼립소(액상) | |
파(쪽파포함) | 살균제 | 스포르곤(수), 카브리오(유), 삼공헥사코나졸(액상), 푸르겐(유), 시스텐엠(수), 오티바(액상), 호리쿠어(유), 새빈나(액상), 에이플(입상), 카스텔란(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 로멕틴(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유) 특명(수), 파밤탄(유), 런너(액상), 부메랑(입상), 프로클레임(입수용), 에이팜(유), 암메이트(수) |
주요 특징
1. 새로운 노균병·역병약 |
2. 우수한 예방효과 |
3. 탁월한 확산 저지효과 |
4. 새로운 작용기작의 뿌리혹병 방제효과 |
주요 특징
1. 예방위주로 살포하시고, 살포시에는 작물에 약액이 충분히 묻도록 골고루 살포해 주십시오.
2. 봉지를 씌우지 않는(무대재배) 포도에 살포하면 분(紛)이 지워질 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.
액상수화제
명작
노균병.역병.뿌리혹병 전문약
- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 아미설브롬(13.5%)
- 계통
- 설폰아마이드계
- 포장단위
- 100㎖×50병, 250㎖×40병
- 제품 자료