- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 블라드(20%)
- 계통
- -
- 포장단위
- 250㎖ X 40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20160429 |
방울토마토 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211007 |
배 | 화상병 | 개화초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20220112 |
사과 | 화상병 | 개화초기부터 7일 간격 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20220406 |
상추 | 균핵병 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211007 |
양상추 | 균핵병 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211007 |
오이 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211007 |
토마토 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211007 |
포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20161229 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
딸기(육모상포함) | 살균제 | 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 살림꾼(액상), 크린캡(유) |
살충제 | 빅스톤(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 제라진(유), 타르보(유), 에이팜(유), 캡틴(유), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
배 | 살균제 | 델란(수), 레빅사(액상), 차단(액상), 헥사코나졸(액상), 골드타임(액상), 만데스(액상),미래빛(액상), 비긴엔(액상), 살림꾼(액상), 스트로비(액상), 카디스(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 나노진(액제), 라이몬(액제), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 모스피란(수), 알타코아(입상), 팡파레(입상), | |
사과 | 살균제 | 델란(수), 차단(액상), 레빅사(액상), 헥사코나졸(액상), 골드타임(액상), 미래빛(액상), 비긴엔(액상), 살림꾼(액상), 카디스(액상) |
살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 모스피란(수), 알타코아(입상), 팡파레(입상), | |
상추(양상추포함) | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 용마루(수용), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 메가폰(입상), 새빈나(액상), 일품(수) |
살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상), 진검(입상), 세베로(유), 알지오(유탁), 알타코아(입상), 에이팜(유), 올스타(유), | |
살비제 | 쇼크(액상), 파워샷(액상) | |
오이 | 살균제 | 명작(액상), 알리에테(수), 차단(액상), 펜피라(입상), 피리오(액상), 미리카트(액상), 조르벡바운티(액상), |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 히어로(유), 델리게이트(입상), 세베로(유), 오신(수), 캡틴(유) | |
살비제 | 산마루(수), | |
토마토(방울토마토 포함) | 살균제 | 명작(액상), 레빅사(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 농용신(수), 다코닐(수), 미리카트(액상), 사파이어(액상), |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유) 라피탄(액), 에이팜(유), 캡틴(유), 토리치(분액), 팬텀(입상) | |
포도 | 살균제 | 델란(수), 스포르곤(수), 차단(액상), 다이센엠-45(수), 머큐리(액상), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 실바코(수), 카디스(액상), 칸투스(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 검객(입상), 모벤토(액상), 스트레이트(입상), 알타코아(입상), 팬텀(입상) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상) |
주요 특징
- 콩과 작물에서 추출한 천연식물보호제
- 천연식물보호제로 잔류도 Free~
- 세균성병해와 진균성병해 동시방제
- 민감한 개화 시기(만개기 포함)에도 뛰어난 안전성으로 살포 가능
주요 특징
수화제
프로블라드
수확 당일에도 사용 가능한 천연식물보호제