- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 브로플라닐라이드 (5%)
- 계통
- 메타-디아마이드계
- 포장단위
- 100 ㎖×50병, 250 ㎖×40병, 500 ㎖×20병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20211230 |
감귤 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 4,000배배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200413 |
감귤 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20220112 |
감자 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격2회 경엽처리 | 2,000배배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20221114 |
감자 | 감자뿔나방(무인항공) | 발생초기 경엽처리 | 32배 100㎖/10a | 7 | 2회이내 | 20230406 |
거베라 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230105 |
고구마 | 뒷날개흰밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 7 | 3회이내 | 20230518 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20200413 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20200630 |
국화 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20220112 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20221114 |
단호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20220110 |
단호박 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20220110 |
단호박 | 목화바둑명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 3 | 2회이내 | 20230105 |
당근 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20220126 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 5 | 3회이내 | 20230518 |
딸기 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회이내 | 20200413 |
딸기 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회이내 | 20211007 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 7 | 2회이내 | 20230105 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200413 |
무 | 벼룩잎벌레(무인항공) | 발생초기 경엽처리 | 32배 100㎖/10a | 수확14일전 | 3회이내 | 20230406 |
방울토마토 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회이내 | 20220112 |
배추 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200413 |
배추 | 무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200630 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200630 |
배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210107 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210107 |
배추 | 파밤나방(무인항공) | 발생초기 경엽처리 | 32배 100㎖/10a | 수확14일전 | 2회이내 | 20230406 |
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
비트 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20221114 |
상추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20220110 |
상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회이내 | 20220126 |
생강 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20221114 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20200413 |
수박(복수박포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20230105 |
순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220727 |
시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20220110 |
시금치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20220704 |
쑥갓 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220727 |
양배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20200413 |
양배추 | 배추좀나방(무인항공) | 발생초기 경엽처리 | 32배 100㎖/10a | 수확14일전 | 2회이내 | 20230406 |
양상추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20220110 |
양상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회이내 | 20220126 |
양파 | 파총채벌레(무인항공) | 발생초기 경엽처리 | 32배 100㎖/10a | 7 | 2회이내 | 20230406 |
오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회이내 | 20200413 |
오이 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회이내 | 20200630 |
오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회이내 | 20211007 |
옥수수 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220727 |
인삼 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 14 | 2회이내 | 20230518 |
장미 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 2회 경엽처리 | 2,000배배 | 발생초기 | - | 20220112 |
쪽파 | 파밤나방(무인항공기) | 발생초기 경엽처리 | 무인헬기:16드론:32배 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회이내 | 20220112 |
참외 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20200413 |
참외 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20201008 |
콩 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 2회 경엽처리 | 2,000배배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20220110 |
토마토 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회이내 | 20220112 |
토마토(방울토마토포함) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회이내 | 20200413 |
파 | 파밤나방(무인항공기) | 발생초기 경엽처리 | 무인헬기:16드론:32배 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회이내 | 20220112 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20200413 |
파(쪽파포함) | 파굴파리 | 유충 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20200630 |
파(쪽파포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20200630 |
호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20220110 |
호박 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20220110 |
호박 | 목화바둑명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 3 | 2회이내 | 20230105 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감귤 | 살균제 | 델란(수), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 포리람골드(입상), IC-66D 다이센엠-45(수), 만코지(수), 살림꾼(액상), 아그렙토(수), 안트라콜(수), 프린트(액상), 후론사이드(수) |
살충제 | 삼공기계유(유), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 히어로(유) 깍지사이드(입상), 모스피란(수), 모스피란(수용), 오신(수), 왕중왕(입상), 코니도(수), 코모란(유), 프레바톤(수), 피레스(유) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상), 겔럭시(유), 후론사이드(수) | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 델란(수), 명작(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 네오보르도(수), 미리카트(액상), 실바코(수), 오티바(액상), 조르벡바운티(액상), 크린캡(유) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 히어로(유) 라피탄(액), 올가미(액상), 모스피란(수), 델리게이트(입상), 캡틴(유) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
딸기(육모상포함) | 살균제 | 산요루(유), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상), 피리오(액상), 프로블라드(액), 힌트(액상), 머큐리(액상), 사파이어(액상), 살림꾼(액상), 스미렉스(수), 칸투스(입상), 텔도(액상), |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 파밤탄(유), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), | |
순무 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 명작(액상), 용마루(수용), 카브리오(유) 메가폰(입상), 방범대(수), 빈나리(수), 일품(수), 젬프로(액상), 텔루스(액상), 푸름이(액상) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 델리게이트(입상), 라피탄(액), 미네토스타(입상), 모스피란(수), 세티스(입상), 세피나(분액), 슈페리온(미탁), 스트레이트(입상), 알지오(유탁), 오신(수), 트랜스폼(액상), 팡파레에스(액상) | |
배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 명작(액상), 발리펜(액상), 알리에테(수), 용마루(수용), 프로키온(액상), 리도밀골드플러스(수), 미리카트(액상), 선두주자(액상), 인피니트(액상), 일품(수), 퀸텍(액상), 텔루스(액상) |
살충제 | 렘페이지(유), 만루포(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 마진(액상), 세피나(분액), 세티스(입상), 스트레이트(입상), 칼립소(액상), 트랜스폼(액상), 팡파레에스(액상), 팬텀(입상) | |
부추 | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 용마루(수용), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상) |
살충제 | 렘페이지(유) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 델란(수), 산요루(유), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 미리카트(액상), 사파이어(액상), 삼진왕(미탁), 오티바(액상), |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 모벤토(액상), 올스타(유), 토리치(분액), 팬텀(입상) | |
양배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 명작(액상), 용마루(수용), 카브리오(유), 메가폰(입상), 영일스마트(입상), 일품(수), 퀸텍(액상) |
살충제 | 애니충(액상), 런너(액상), 블랙폭스(액상), 스튜어드골드(액상), 알지오(유탁), 에이팜(유), 엑설트(액상), 타스타(유), 파밤탄(유), 프레바톤(수) | |
오이 | 살균제 | 명작(액상), 알리에테(수), 카브리오(유), 펜피라(입상), 피리오(액상), 프로블라드(액), 미리카트(액상), 오티바(액상), 조르벡불씨(액상) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 세베로(유), 오신(수), 올가미(액상), 델리게이트(입상) | |
참외 | 살균제 | 명작(액상), 알리에테(수), 차단(액상), 힌트(액상), 오티바(액상) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 델리게이트(입상), 모벤토(액상), 에이팜(유), 팡파레에스(액상), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
토마토(방울토마토 포함) | 살균제 | 명작(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 농용신(수), 미리카트(액상), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 스미렉스(수), 크린캡(유), 텔도(액상) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 에이팜(유), 유토피아(액상), 팡파레(입상), 팬텀(입상) | |
파(쪽파포함) | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 명작(액상), 스포르곤(수), 카브리오(유), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 미리카트(액상), 살림꾼(액상), 실바코(수), 오티바(액상), 영일바이오(수), 카디스(액상), 호리쿠어(유) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 세베로(유), 에이팜(유), 엑설트(액상), 올가미(액상), 파밤탄(유) |
주요 특징
- 저항성 나방 및 노령충에도 탁월한 방제효과 - 벼룩잎벌레와 총채벌레까지 동시방제 - 강력한 침달성으로 긴 지속효과 - 빠른 섭식저해로 작물 피해 최소화 - 섭식독과 접촉독의 빠른 살충효과
주요 특징
1. 피부와 눈을 자극시킬 수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
3. 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
4. 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻고 의사의 진료를 받으십시오.
5. 피부에 묻었을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내고 이상이 있을 때는 의사의 진료를 받으십시오.
2. 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
3. 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
4. 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻고 의사의 진료를 받으십시오.
5. 피부에 묻었을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내고 이상이 있을 때는 의사의 진료를 받으십시오.
유제
제라진
상상 그 이상의 살충제