- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 펜티오피라드(9%) + 트리플록시스트로빈(17%)
- 계통
- SDHI계 + Qoi계
- 포장단위
- 100㎖×50병, 250㎖×40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
고추(단고추류포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회이내 | 20181010 |
금감(금귤) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 3회이내 | 20210414 |
녹두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210702 |
대추 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20220509 |
대추 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20220509 |
땅콩 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220509 |
레몬 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 3회이내 | 20210414 |
망고 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220509 |
망고 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20220509 |
매실 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210702 |
매실 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210702 |
모과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210702 |
무화과 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20211130 |
무화과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20211130 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20181010 |
복분자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210414 |
복분자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210702 |
복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20190219 |
블루베리 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 3회이내 | 20210414 |
블루베리 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 3회이내 | 20210702 |
비름 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20211130 |
사과 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 4회이내 | 20180228 |
사과 | 탄저병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 4회이내 | 20180228 |
산딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210414 |
산딸기 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20211213 |
살구 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20210702 |
석류 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210702 |
수박(복수박포함) | 덩굴마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20181010 |
앵두 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210414 |
앵두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210702 |
양앵두(체리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210702 |
양앵두(체리) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210702 |
오미자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210702 |
오미자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210702 |
오이 | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회이내 | 20181010 |
유자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 3회이내 | 20210414 |
유자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 3회이내 | 20210702 |
인삼 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20181010 |
자두 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20210414 |
자두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20210702 |
참다래(키위) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210414 |
참다래(키위) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210702 |
파파야 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회이내 | 20211213 |
팥 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20211130 |
포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20181010 |
호두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확60일전 | 1회이내 | 20211228 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 델란(수), 명작(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 용마루(수용), 탄자비(수), 피리오(액상), 프로키온(액상), 가스란(수), 네오보르도(수), 다코닐(수), 리도밀골드플러스(수), 메가폰(입상), 미리카트(액상), 베푸란(액), 살림꾼(액상), 실바코(수), 아그리마이신(수), 오티바(액상), 인피니트(액상), 일품(수), 조르벡불씨(액상), 크린캡(유), 포룸(수), 프린트(액상), 해비치(입상) |
살충제 | 금관총(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상), 타르보(유), 델리게이트(입상), 라피탄(액), 모벤토(액상), 모스피란(수), 매카니(입상), 부메랑(입상), 세티스(입상), 스트레이트(입상), 엑설트(액상), 아타라(입상), 알타코아(입상), 암메이트(수), 에이팜(유), 오신(수), 올가미(액상), 캡틴(유), 칼립소(액상), 코니도(수) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
배 | 살균제 | 금모리(액상), 델란(수), 삼공헥사코나졸(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 프로키온(액상), 다이센엠-45(수), 빈나리(수), 살림꾼(액상), 실바코(수), 유닉스(입상), 카디스(액상), 벨쿠트(수), 지오판(수), 푸르겐(수), 카디스(액상) |
살충제 | 렘페이지(유), 로멕틴(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 히로인(수), 히어로(유), 가수나방방(입상), 검객(수), 시반토(액), 아타라(입상), 유토피아(액상), 모벤토(액상), 칼립소(액상), 코니도(수), 팡파레에스(액상), 프레바톤(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 가네마이트(액상), 시나위(수) | |
복숭아 | 살균제 | 델란(수), 용마루(수용), 차단(액상), 프로키온(액상), 펜피라(입상), 아그리마이신(수), 안트라콜(수), 일품(수), 프린트(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 히어로(유), 히로인(수), 검객(수), 매치(유), 모스피란(수), 모벤토(액상), 성보싸이클린(수), 세티스(입상), 송골매(수), 스미치온(유), 오신(수), 코니도(액상), 트레본(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 시나위(수) | |
사과 | 살균제 | 델란(수), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수), 다이센엠-45(수), 다코닐(수), 매카니(유현), 베푸란(액), 살림꾼(액상), 삼진왕(미탁), 시스텐(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 푸르겐(수), 프린트(액상), 해비치(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 로멕틴(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 가수나방방(입상), 검객(수), 모벤토(액상), 볼리암타고(액상), 세티스(입상), 스미치온(유), 스트레이트(입상), 섹큐어(액상), 아타라(입상), 알타코아(입상), 오신(수), 파밤탄(유), 팡파레에스(액상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 노블레스(액상), 지존(액상), 시나위(수), 파워샷(액상) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 델란(수), 명작(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 피리오(액상), 삼공홀펫(수), 다이센엠-45(수), 베노밀(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 영일바이오(수), 트리후민(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 만루포(액상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 패키지(수), 델리게이트(입상), 부메랑(입상), 알지오(유탁), 암메이트(수), 에이팜(유), 올스타(유), 트립솔(유탁), 팬텀(입상), 프레바톤(수) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상) | |
오이 | 살균제 | 발리펜(액상), 차단(액상), 카브리오(유),펜피라(입상), 피리오(액상), 깨끄탄(수), 머큐리(액상), 사파이어(액상), 스미렉스(수), 카디스(액상), 크린캡(유), 퀸텍(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 아크모스(입상), 애니충(액상), 히어로(유), 다트롤(유탁), 모벤토(액상), 볼리암타고(액상), 알지오(유탁), 암메이트(수), 에이팜(유), 엑설트(액상), 올스타(유), 팡파레에스(액상), 팬텀(입상) | |
살비제 | 노블레스(액상) | |
인삼 | 살균제 | 금모리(액상), 명작(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 미리카트(액상), 사파이어(액상), 카디스(액상), 포리옥신(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 히어로(유), 스트레이트(입상), 스토네트(입상), 아타라(입상), 에이팜(유), 팡파레(입상), 피레스(유) | |
포도 | 살균제 | 스포르곤(수), 발리펜(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수) 머큐리(액상), 사파이어(액상), 실바코(수), 이슬탄(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 메디충(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 모스피란(수), 섹큐어(액상), 스미치온(수), 스토네트(입수용), 오신(수), 아타라(입상), 알타코아(입상), 코니도(수), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 시나위(수), 주움(액상) |
주요 특징
1. 넓은 방제 스펙트럼을 가진 두 성분의 최적의 조합 2. 꿀벌, 수정벌 등 유익충에 안전 3. 비가 와도 씻겨 내려가지 않는 우수한 내우성 4. 병해 방제 효과 + 안전성 + 작물의 활력 증진 세마리 토끼를 한번에 잡는 종합살균제
주요 특징
1. 효율적인 방제와 저항성균 출현을 방지하기 위하여 작용기작이 다른 제품과 번갈아 사용하십시오.
2. 포도 무대재배 사용시 분이 용탈될 수 있으므로 포도 알이 팥알 크기전까지 또는 봉지를 씌운 후 사용하시기 바랍니다.
3. 인삼의 전엽기에는 약해의 우려가 있으므로 잎이 완전히 전개, 경화된 후 사용하십시오.
4. 배의 신초생장기 및 전엽기에는 신엽에 권엽현상이 있을 수 있으니 주의하십시오.
5. 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
6. 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
2. 포도 무대재배 사용시 분이 용탈될 수 있으므로 포도 알이 팥알 크기전까지 또는 봉지를 씌운 후 사용하시기 바랍니다.
3. 인삼의 전엽기에는 약해의 우려가 있으므로 잎이 완전히 전개, 경화된 후 사용하십시오.
4. 배의 신초생장기 및 전엽기에는 신엽에 권엽현상이 있을 수 있으니 주의하십시오.
5. 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
6. 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
액상수화제
트리플캡
봉지 씌우기 전
트리플캡
- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 펜티오피라드(9%) + 트리플록시스트로빈(17%)
- 계통
- SDHI계 + Qoi계
- 포장단위
- 100㎖×50병, 250㎖×40병
- 제품 자료