- 분류
-
- 수도
- 살충제
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 클로티아니딘(8%)
- 계통
- 클로로니코티닐계
- 포장단위
- 100㎖X50병, 250㎖X40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
가죽나무 | 꽃매미 | 어린약충기(5월) 경엽처리 | 1000배 - | 어린약충기(5월) | - | 20100423 |
가지 | 온실가루이 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20090626 |
감(단감포함) | 감관총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20051229 |
감(단감포함) | 노린재류 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20041230 |
감(단감포함) | 주머니깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20021008 |
감(단감포함) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20100917 |
감귤 | 노린재류 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20041230 |
감귤 | 이세리아깍지벌레 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20030318 |
감귤 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20020322 |
감귤 | 애넓적밑빠진벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20101231 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20210721 |
감자 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확20일전 | 3회이내 | 20090401 |
갓 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20201021 |
갯기름나물(방풍) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
갯기름나물(방풍) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
거베라 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20090101 |
고구마 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
고구마 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
고수 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20201021 |
고추(단고추류포함) | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20080928 |
고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20020322 |
고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20020322 |
공심채 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20070723 |
국화 | 초록장님노린재 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20130327 |
근대 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
금감(금귤) | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20210414 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210702 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210702 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
나디아 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20211228 |
단호박 | 진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20130327 |
당귀(잎,뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
당귀(잎,뿌리) | 홍줄노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
당근 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회이내 | 20210414 |
당근 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회이내 | 20211213 |
도라지 | 도라지수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회이내 | 20210414 |
돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
들깨(잎) | 들깨진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20090401 |
들깨(잎) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20211213 |
들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20211213 |
땅콩 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211006 |
레몬 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20211213 |
마늘 | 파잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20101014 |
마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20180809 |
매실 | 초록애매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20070723 |
매실 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20191202 |
매실 | 벚나무깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20201021 |
멜론 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210414 |
멜론 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
모시 | 애긴노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
무 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210702 |
무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210702 |
무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211213 |
미나리 | 진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
민들레 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
밤 | 밤바구미 | 성충 우화기 7일간격 수관처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20071227 |
배 | 가루깍지벌레 | 부화약충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20030318 |
배 | 꼬마배나무이 | 약충 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20021008 |
배 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20021008 |
배추 | 무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20101231 |
벼 | 흑다리긴노린재 | 발생초기 경엽처리 | 5000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20100630 |
벼 | 벼멸구(ULV) | 7월하순-9월상순 경엽처리 | 90배 3ℓ/10a | 수확14일전 | 3회이내 | 20090626 |
벼 | 벼물바구미 | 성충 비래초기 경엽처리 | 5000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20041230 |
벼 | 먹노린재 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20041230 |
벼 | 벼멸구(무인항공기) | 다발생기 경엽처리 | 27배 0.8ℓ/10a | 수확14일전 | 3회이내 | 20100330 |
벼 | 벼멸구 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20041230 |
벼 | 애멸구 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20041230 |
복분자 | 톱니무늬애매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20090716 |
복분자 | 꽃매미 | 약충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20110412 |
복숭아 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20040403 |
부추 | 총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20110131 |
블루베리 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20210414 |
블루베리 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20211213 |
비름 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 1회이내 | 20211213 |
뽕나무(오디) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회이내 | 20220203 |
사과 | 사과혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20020322 |
사과 | 은무늬굴나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20040403 |
사과 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20020322 |
사과 | 노린재류 | 발생초기 10일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20070402 |
사과 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20191202 |
상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회이내 | 20211130 |
상추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회이내 | 20211213 |
상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회이내 | 20211213 |
석류 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20120514 |
석류 | 주머니깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20120220 |
석류 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20191202 |
소나무 | 솔수염하늘소 | 성충우화기 수관처리 | 1000배 - | 성충 우화기 | - | 20051229 |
수박(복수박포함) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회이내 | 20020322 |
순무 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210702 |
순무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210702 |
순무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
시금치 | 시금치꽃파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20101231 |
신선초 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
쑥갓 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
쑥갓 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210414 |
쑥갓 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
아로니아 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
아스파라거스 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
아스파라거스 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
양미나리(셀러리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20210714 |
양미나리(셀러리) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
양미나리(셀러리) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
양배추 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210702 |
양배추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20210702 |
양배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
양상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회이내 | 20211006 |
양상추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회이내 | 20211213 |
양상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회이내 | 20211213 |
양송이버섯 | 긴수염버섯파리 | 배지 살균 후 균상표면처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확40일전 | 1회이내 | 20210930 |
양앵두(체리) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회이내 | 20200324 |
양앵두(체리) | 벚나무깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회이내 | 20201021 |
양앵두(체리) | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 1회이내 | 20210702 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 1회이내 | 20211213 |
양파 | 파잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20101014 |
어수리 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211213 |
오렌지 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210414 |
오미자 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220203 |
오이 | 온실가루이 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20030318 |
오이 | 오이총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20040403 |
오이 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 20040403 |
유자 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210414 |
유자 | 이세리아깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20210414 |
유채(씨) | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20211228 |
유채(잎) | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
유채(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20211130 |
인삼 | 깍지벌레류 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20070402 |
인삼 | 가루깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20070402 |
잇꽃(홍화) | 우엉수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220527 |
자두 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20090626 |
자두 | 벚나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20201021 |
자두 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회이내 | 20211213 |
잔디 | 등얼룩풍뎅이 | 유충발생초기 관주처리 | 1000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20151224 |
장미 | 깍지벌레류 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20030318 |
장미 | 담배가루이 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20040403 |
장미 | 찔레수염진딧물 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20030318 |
조 | 애기노린재 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회이내 | 20140221 |
착색단고추류 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 수확3일전 | 3회이내 | 20080329 |
참다래(키위) | 애매미충류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20090716 |
참다래(키위) | 썩덩나무노린재 | 발생초기10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20201021 |
참외 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회이내 | 20090401 |
천궁 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확45일전 | 1회이내 | 20211228 |
취나물 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
취나물 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
케일 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
케일 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
케일 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회이내 | 20220509 |
콩 | 노린재류 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20060328 |
토마토(방울토마토포함) | 아메리카잎굴파리 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20030318 |
토마토(방울토마토포함) | 온실가루이 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회이내 | 20040403 |
파 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20090401 |
포도 | 애매미충류 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20080329 |
포도 | 장님노린재류 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20070402 |
포도 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20090810 |
포도 | 열점박이별잎벌레 | 유충 성충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20120208 |
호박 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회이내 | 20211213 |
호프 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회이내 | 20210930 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
가지 | 살균제 | 금모아(수), 명작(액상), 펜피라(입상), 깨끄탄(수), 사파이어(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 산마루(수), 히어로(유), 부메랑(입상), 신기루(유), 에이팜(유) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
감(단감포함) | 살균제 | 델란(수), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 탄자비(수), 푸지매(수), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수), 삼공헥사코나졸(액상), 만코지(수), 바이코(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 비타놀(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 영일바이오(수), 참조네(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 푸르겐(수), 해비치(입상), 훼나리(수) |
살충제 | 빅스톤(입상), 천하평정(수), 히어로(유), 데시스(유), 디밀린(수), 주렁(유), 팬텀(입상) | |
살비제 | 응전(액상) | |
감귤 | 살균제 | 델란(수), 델란티(수), 델란케이(수), 스포르곤(수), 썬업(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 포리람골드(입상), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), IC-66D, 베노밀(수), 가스란(수), 굳타임(수), 깨끄탄(수), 농용신(수), 만코지(수), 베노밀(수), 새빈나(액상), 아미스타(수), 안트라콜(수), 옥시동(수), 코사이드(수), 톱신엠(수), 푸르겐(수), 확시란(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 메디충(입상), 애니충(액상), 엘산(유), 제라진(유), 천하평정(수), 화스탁(유), 히어로(유), 디밀린(수), 모스피란(수용), 코니도(수) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상), 주움(액상), 피라니카(유), 페로팔(수) | |
감자 | 살균제 | 명작(액상), 승부처(수), 자부심(수), 탄자비(수), 포룸디(수), 포룸씨(수), IC-66D, 만코지(수) |
살충제 | 렘페이지(유) | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 금모아(수), 델란(수), 델란케이(수), 명작(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 승부처(수), 에스지세균박사(액상), 용마루(수용), 자부심(수), 카브리오(유), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 포룸디(수), 포룸씨(수), 피리오(액상), 삼공홀펫(수), 힌트(액상), IC-66D, 가스란(수), 고추탄(수), 깨끄탄(수), 로브랄(수), 베노밀(수), 비타놀(수), 스미렉스(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 앙콜(수), 일품(수), 오티바(액상), 코사이드(수), 톱신엠(수), 포룸만(수), 포리옥신(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 금관총(액상), 나노진(액상), 라이몬(액상), 애니충(액상), 진검(입상), 콩코드(입상), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 화스탁(유), 히어로(유), 데시스(유), 디밀린(수), 라피탄(액), 스미사이딘(유), 주렁(유), 캡틴(유) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상), 주움(액상), 피라니카(유), 카스케이드(분액) | |
국화 | 살균제 | 산요루(유) |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 살충제 | 애니충(액상) |
당근 | 살균제 | 안트라콜(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 아티브론(유), 파단(수용) | |
들깨(들깻잎포함) | 살균제 | 병모리(수), 명작(액상), 카브리오(유), 깨끄탄(수), 포리옥신(수), 포룸(수) |
살충제 | 애니충(액상), 화스탁(유), 아타브론(유), 에이팜(유), 타스타(유), 파밤탄(유) | |
마늘 | 살균제 | 사천왕(수), 에스지세균박사(액상), 용마루(수용), 카브리오(유), 포룸씨(수), 가스란(수), 네오보르도(수), 실바코(수), 아미스타탑(액상), 카스텔란(수), 프린트(액상), 호리쿠어(유) |
살충제 | 만루포(액상), 삼공디메토(유), 스미치온(유), 파밤탄(유) | |
매실 | 살충제 | 빅스톤(입상) |
멜론 | 살균제 | 피리오(액상), 힌트(액상) |
살충제 | 애니충(액상) | |
순무 | 살균제 | 명작(액상) |
살충제 | 제라진(유) | |
배 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 에코샷(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), IC-66D 골드타임(액상), 농용신(수), 로브랄(수), 만코지(수), 바이코(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 비타놀(수), 빈나리(수), 시스텐(수), 아미스타(수), 아테미(액), 참조네(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 훼나리(유) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 로멕틴(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 산마루(수), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 화스탁(유), 히로인(수), 히어로(유), 버티맥(유), 살비왕(액상), 섹큐어(수), 스미치온(수), 적시타(유) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 시나위(수) | |
배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 용마루(수용), 자부심(수), 카브리오(유), 프로키온(액상) |
살충제 | 나노진(액상), 디펜트(유), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), | |
복숭아 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 델란(수), 용마루(수용), 프로키온(액상), 트리플캡(액상), 농용신(수), 비온엠(수), 안트라콜(수) |
살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 메디충(입상), 명검(입상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 히어로(유), 히로인(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상) | |
복분자 | 살균제 | 스포르곤(수), 카브리오(유) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 노몰트(액상), 부메랑(입상), 에이팜(유), 파밤탄(유), 팔콘(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 시나위(수) | |
부추 | 살균제 | 명작(액상), 펜피라(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 애니충(액상) | |
사과 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 금모리(액상), 델란(수), 델란티(수), 레빅사(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 썬업(입상), 에코샷(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 포리람골드(입상), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수), 삼공헥사코나졸(액상), IC-412, 골드타임(액상), 로브랄(수), 만코지(수), 바이코(수), 베노밀(수), 비타놀(수), 시스텐(수), 시스텐엠(수), 실바코(수), 스칼라(수), 아미스타(수), 안트라콜(수), 옥시동(수), 유닉스(입상), 참조네(수), 캪탄(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 해비치(입상), 후론사이드(수) |
살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 메디충(입상), 애니충(액상), 진검(입상), 천하평정(수), 패키지(수), 화스탁(유), 돌격대(분액), 라피탄(액), 적시타(유) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 노블레스(액상), 살비왕(액상), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 아씨틴(수), 페로팔(수) | |
상추(양상추포함) | 살균제 | 명작(액상) |
살충제 | 애니충(액상) | |
석류 | 살균제 | 아미스타(수) |
살충제 | 에이팜(유), 파밤탄(유) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 델란(수), 명작(액상), 산요루(유), 수고탄(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 삼공홀펫(수), 고추탄(수), 만코지(수), 베노밀(수), 베푸란(액), 사파이어(액상), 스미렉스(수), 시스텐(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 오티바(액상), 참조네(수), 트리후민(수), 푸르겐(유), 훼나리(유) |
살충제 | 로멕틴(유), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 미믹(수), 아타브론(유), 에이팜(유), 코니도(수) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상), 밀베노크(유), 피라니카(유), 카스케이드(분액) | |
시금치 | 살균제 | 명작(액상), 포룸씨(수), 미리카트(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 로멕틴(유), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 미믹(수), 부메랑(입상), 아타브론(유), 에이팜(유), 팔콘(수) | |
양배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
