- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 디티아논(75%)
- 계통
- 퀴논계
- 포장단위
- 200g×60봉, 500g×20봉
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
감(단감포함) | 둥근무늬낙엽병 | 발병직전부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 19910312 |
감(단감포함) | 탄저병 | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 20110331 |
감귤 | 검은점무늬병 | 6월 상순부터 2주간격 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 3회이내 | 19970705 |
감귤 | 검은점무늬병 | 6월 상순부터 2주 간격 경엽처리 | 500배 - | 수확30일전 | 3회이내 | 20070402 |
감귤 | 더뎅이병 | 춘지발생시 15일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 3회이내 | 19980225 |
감귤 | 더뎅이병 | 발병직전 혹은 발생초기부터 15일 간격 경엽처리 | 500배 - | 수확30일전 | 3회이내 | 19850415 |
감귤 | 궤양병 | 0 봄철: 새잎이 굳기 조금전(5월하순)부터 경엽처리 | 500배 - | 수확30일전 | 3회이내 | 19890408 |
감귤 | 더뎅이병 | 발병초(신초신장기)부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회이내 | 19810225 |
감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병직전부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회이내 | 20041230 |
감귤 | 검은점무늬병(흑점병) | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회이내 | 19840420 |
고추 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회이내 | 20030318 |
고추 | 탄저병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 4회이내 | 19880503 |
고추(단고추류포함) | 역병 | 장마직전부터 10일간격 경엽처리 | 500배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20080629 |
고추(단고추류포함) | 세균점무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 500배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20020322 |
고추(단고추류포함) | 탄저병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 500배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 19900515 |
마늘 | 세균점무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 500배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20080629 |
마늘 | 잎마름병 | 발병초부터(4,5월경) 10일간격 경엽처리 | 500배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 19900515 |
망고 | 잿빛곰팡이병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확45일전 | 2회이내 | 20181130 |
매실 | 검은별무늬병 | 4월 중순부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 4회이내 | 19960314 |
머루 | 꼭지마름병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20100423 |
머루 | 새눈무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회이내 | 20080403 |
배 | 검은무늬병 | 5,6월과 10월경 냉냉하고 비가 많이 올때 10일간격 경엽처리 | 800배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 19810225 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 4회이내 | 19810225 |
복숭아 | 세균구멍병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20030318 |
복숭아 | 잎오갈병 | 발아직전 및 꽃피기 직전 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 19870330 |
블루베리 | 줄기썩음병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20210824 |
블루베리 | 줄기마름병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20210824 |
사과 | 탄저병 | 6월상순부터 9월상순까지 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회이내 | 19810225 |
사과 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확20일전 | 5회이내 | 20030318 |
사과 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회이내 | 20021126 |
사과 | 탄저병 | 6월 하순부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확20일전 | 5회이내 | 20030318 |
사과 | 겹무늬썩음병 | 6월 중순부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확20일전 | 5회이내 | 19970705 |
사과 | 검은별무늬병 | 5~6월과 10월경 발병초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회이내 | 19920323 |
사과 | 겹무늬썩음병 | 6월상순부터 9월상순까지 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회이내 | 19850415 |
사과 | 점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회이내 | 20030318 |
살구 | 잿빛무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20160824 |
수박(복수박포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 500배 - | 수확7일전 | 4회이내 | 20080629 |
수박(복수박포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 4회이내 | 20071227 |
양미나리(셀러리) | 검은점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회이내 | 20181130 |
양앵두(체리) | 잿빛무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회이내 | 20180109 |
오이 | 노균병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 500배 - | 수확3일전 | 3회이내 | 19900515 |
유자 | 더뎅이병 | 춘지발생시 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 3회이내 | 20210414 |
자두 | 주머니병 | 발아직전 및 꽃피기 직전 경엽처리 | 1000배 | 개화전 | 2회이내 | 20220112 |
참깨 | 잎마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 500배 - | 수확14일전 | 4회이내 | 20090626 |
참깨 | 역병 | 발생초기 경엽처리 | 500배 | 수확14일전 | 4 | 20230406 |
포도 | 노균병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확45일전 | 2회이내 | 19850415 |
포도 | 새눈무늬병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확45일전 | 2회이내 | 19900515 |
포도 | 탄저병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확45일전 | 2회이내 | 19890408 |
플럼코트 | 잿빛무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회이내 | 20210824 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감(단감포함) | 살균제 | 프로키온(액상), 차단(액상), IC-412, 바이코(수), 보가드(입상), 아미스타(수), 아테미(액) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 천하평정(수), 콩코드(입상), 히어로(유), 매머드(액상), 매치(유), 아타라(입상), 아타브론(유) | |
살비제 | 응전(액상) | |
감귤 | 살균제 | 스포르곤(수), 썬업(입상), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 농용신(수), 네오보르도(수), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 사파이어(액상), 아그리마이신(수), 아미스타(수), 아미스타탑(액상), 안트라콜(수), 다코닐(수), 베푸란(액), |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 화스탁(유), 히어로(유), 데시스(유), 만장일치(수), 모스피란(수용), 미네토스타(입상), 부메랑(입상),스미치온(수), 슈퍼펀치(액상), 아타브론(유), 알타코아(입상), 왕중왕(입상), 젠토런(액상), 칼립소(액상), 코니도(수), 코모란(유), 파단(수용), 파마치온(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 산마루(수), 응전(액상), 다니톨(유), 마이탁(유), 밀베노크(유), 아크라마이트(액상), 엔비도(액상), 주움(액상), 피라니카(유), 지존(액상) | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 명작(액상), 승부처(수), 에스지세균박사(액상), 자부심(수), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 가스란(수), 더마니(수용), 비온엠(수), 오티바(액상), 포룸(수), 포리옥신(수) |
살충제 | 금관총(액상), 나노진(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 진검(입상), 특명(수), 패키지(수), 화스탁(유), 히어로(유), 노몰트(액상), 라피탄(액), 매치(유), 스미사이딘(유), 스튜어드골드(액상), 에이팜(유), 적시타(유), 주렁(수), 주렁(유), 체스(수), 캡틴(유) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 카스케이드(분액) | |
매실 | 살충제 | 빅스톤(입상) |
배 | 살균제 | 레빅사(액상), 카브리오(유), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 농용신(수), 바이코(수), 보가드(입상), 살림꾼(액상), 스칼라(수), 실바코(수), 아그리마이신(수), 에머넌트(유탁), 유닉스(입상), 톱신엠(수), 트리후민(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 산마루(수), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 화스탁(유), 황영웅(액상), 히어로(유), 히로인(수), 데시스(유), 만장일치(수), 모스피란(수), 섹큐어(액상), 스미사이딘(유), 아타라(입상), 카스케이드(분액), 칼립소(액상), 다니톨(유), 모벤토(액상), 팡파레(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 마이탁(유), 시나위(수), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 지존(액상), 페로팔(수) | |
복숭아 | 살균제 | 금모리(액상), 닥터마이신(입상), 용마루(수용), 트리플캡(액상), 프로키온(액상), 황영웅(액상), 보가드(입상), 비온엠(수), 사파이어(액상), 스미렉스(수), 스칼라(수), 아미스타(수), 유닉스(입상), 참조네(수), 훼나리(수), 안트라콜(수), 해비치(입상), 카브리오에이(입상) |
살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 명검(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 진검(입상), 천하평정(수), 패키지(수), 히어로(유), 히로인(수), 매치(유), 아타라(입상), 주렁(유), 칼립소(액상), 코니도(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 지존(액상) | |
사과 | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 스포르곤(수), 썬업(입상), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 포리람골드(입상), 프로키온(액상), 황영웅(액상), 삼공헥사코나졸(액상), IC-412, 로브랄(수), 베노밀(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 빈나리(수), 살림꾼(액상), 시스텐엠(수), 안트라콜(수), 유닉스(입상), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 프린트(액상), 후론사이드(수) |
살충제 | 나노진(액상), 로드(수), 만루포(액상), 메디충(입상), 명검(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 애니충(액상), 진검(입상), 천하평정(수), 패키지(수), 화스탁(유), 가이던스(입상), 노몰트(액상), 데시스(유), 라피탄(액), 모벤토(액상), 모스피란(수), 섹큐어(액상), 스미사이딘(유), 스미치온(수), 앰풀리고(액상), 적시타(유), 주렁(수), 총채탄(액상), 카스케이드(분액), 코니도(수), 타스타(수), 트랜스폼(액상), 파마치온(수), 팡파레(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 노블레스(액상), 다니톨(유), 살비왕(액상), 시나위(수), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 테디온(유), 페로팔(수), 지존(액상) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 명작(액상), 산요루(유), 스포르곤(수), 승부처(수), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 로멕틴(유), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상), 주움(액상) | |
자두 | 살충제 | 라이몬(액상), 빅카드(액상), 애니충(액상) |
포도 | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 발리펜(액상), 알리에테(수), 에스지세균박사(액상), 자부심(수), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 프로블라드(액), 힌트(액상), 굳타임(수), 로브랄(수), 베노밀(수), 벤레이트(수), 스미렉스(수), 참조네(수), 트리후민(수), 확시란(수) |
살충제 | 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 데시스(유), 스미치온(수) |
주요 특징
1. 강력한 약효 |
2. 예방효과 및 초기치료효과 |
3. 긴 약효 지속시간 및 강한 내우성 |
4. 광범위한 적용범위와 우수한 동시방제효과 |
5. 저항성 출현 우려가 적음 |
주요 특징
1. 델란은 예방 위주로 살포하는 것이 더욱 효과적이므로 발병 직전 또는 늦어도 발병초에 사용하십시오.
2. 비가 멈춘 후에 바로 살포하시면 더욱 효과적입니다.
3. 전착제 종류를 섞어 쓸 경우 약해가 우려가 있으므로 섞어쓰지 마십시오.
4. 포도(거봉, 대봉, 네오마스캇, 데라웨어, 피오네 등)에 낙화직후~과실비대기 살포기 과실에 부스럼상의 갈반이 생길 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
5. 사과 품종중 "홍월"에 봉지를 씌우지 않은 경우 열매에 약해의 우려가 있습니다.
6. 복숭아 품종 중 천도류(털이 없는 복숭아)에 봉지를 씌우지 않는 경우 열매에 약흔에 의한 약반이 형성될 수 있으므로 사용에 주의하여 주십시오.
7. 과피가 얇은 단감품종에 사용할 경우 열매에 약흔에 의한 약반이 형성될 수 있으니 사용에 주의하십시오.
8. 이 농약을 과원이나 사용예정인 과원에서는 "버티맥+디쓰트론" 살포를 하지 마십시오.
9. 석회유황합제, 석회보르도액 등 알카리성 약제 및 디메토 유제와는 섞어 쓰지 마십시오.
10. 이 농약은 체질에 따라 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 특이체질인 사람, 호흡기관이 약한 사람과 병중인 사람은 사용하지마십시오.
수화제
델란
델란이면 장마기 걱정 끝
- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 디티아논(75%)
- 계통
- 퀴논계
- 포장단위
- 200g×60봉, 500g×20봉
- 제품 자료